大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011123 18:43:06 | 1 3 5 |
202103011122 18:42:06 | 5 6 6 |
202103011121 18:41:06 | 2 4 4 |
202103011120 18:40:06 | 1 6 6 |
202103011119 18:39:06 | 4 5 6 |
202103011118 18:38:06 | 5 6 6 |
202103011117 18:37:06 | 3 3 6 |
202103011116 18:36:06 | 3 5 6 |
202103011115 18:35:06 | 3 3 6 |
202103011114 18:34:06 | 2 4 6 |
202103011113 18:33:06 | 2 5 6 |
202103011112 18:32:06 | 1 1 5 |
202103011111 18:31:06 | 2 3 4 |
202103011110 18:30:06 | 2 5 6 |
202103011109 18:29:06 | 1 2 2 |
202103011108 18:28:06 | 3 4 6 |
202103011107 18:27:06 | 4 6 6 |
202103011106 18:26:06 | 2 5 6 |
202103011105 18:25:06 | 3 3 3 |
202103011104 18:24:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1124-1126期 | 点数 | 【8,9,12,15,16,17,18】 | 1124期 | ? | ? |
1123-1125期 | 点数 | 【8,9,12,15,16,17,18】 | 1123期 | 1,3,5 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,16,17】 | 1122期 | 5,6,6 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【7,10,12,14,16,17,18】 | 1121期 | 2,4,4 | 中 |
1119-1121期 | 点数 | 【3,5,8,13,15,17,18】 | 1120期 | 1,6,6 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,14,17】 | 1118期 | 5,6,6 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,16】 | 1115期 | 3,3,6 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【4,6,8,12,16,17,18】 | 1114期 | 2,4,6 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【3,7,13,14,15,16,18】 | 1112期 | 1,1,5 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,18】 | 1110期 | 2,5,6 | 中 |
1107-1109期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,16,17】 | 1107期 | 4,6,6 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【4,7,10,13,14,15,18】 | 1106期 | 2,5,6 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【5,6,8,9,15,16,18】 | 1105期 | 3,3,3 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,18】 | 1102期 | 2,3,4 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【7,9,12,13,14,17,18】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,14】 | 1098期 | 3,4,6 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,13,14】 | 1097期 | 1,5,5 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【6,8,9,12,14,16,17】 | 1096期 | 2,3,3 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,16,18】 | 1095期 | 1,1,2 | 中 |
1091-1093期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,16,18】 | 1093期 | 1,3,5 | 挂 |
1088-1090期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,17】 | 1090期 | 1,2,5 | 挂 |
1087-1089期 | 点数 | 【3,7,11,13,15,16,17】 | 1087期 | 3,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,14,16】 | 1086期 | 1,5,5 | 中 |
1082-1084期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,13】 | 1084期 | 1,1,4 | 挂 |
1081-1083期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,15,18】 | 1081期 | 1,1,6 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【4,5,7,8,16,17,18】 | 1080期 | 4,6,6 | 中 |
1077-1079期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,12,18】 | 1078期 | 2,4,4 | 中 |
1076-1078期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,14,17】 | 1076期 | 1,1,5 | 中 |
1075-1077期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,14,18】 | 1075期 | 1,6,6 | 中 |
1072-1074期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,15,18】 | 1074期 | 3,4,6 | 中 |
1070-1072期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,13】 | 1071期 | 2,2,6 | 中 |
1067-1069期 | 点数 | 【6,9,10,12,15,16,18】 | 1069期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |